Petugas Public Safety Center (PSC) 119 mengevakuasi pasien Covid-19 bergejala ringan di Jalan Dago Pojok, Coblong, Kota Bandung, Jumat (10/2/2022). Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR), hingga (17/2/2022), kasus te | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Petugas Public Safety Center (PSC) 119 mengevakuasi pasien Covid-19 bergejala ringan di Jalan Dago Pojok, Coblong, Kota Bandung, Jumat (10/2/2022). Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR), hingga (17/2/2022), kasus te | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Petugas Public Safety Center (PSC) 119 mengevakuasi pasien Covid-19 bergejala ringan di Jalan Dago Pojok, Coblong, Kota Bandung, Jumat (10/2/2022). Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR), hingga (17/2/2022), kasus te | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Petugas Public Safety Center (PSC) 119 berada di dalam ambulans usai mengevakuasi pasien Covid-19 bergejala ringan di Jalan Dago Pojok, Coblong, Kota Bandung, Jumat (10/2/2022). Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR) | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Petugas Public Safety Center (PSC) 119 memeriksa kesehatan pasien Covid-19 bergejala ringan di Jalan Dago Pojok, Coblong, Kota Bandung, Jumat (10/2/2022). Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR), hingga (17/2/2022), k | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Petugas Public Safety Center (PSC) 119 berjalan menuju ambulans usai mengevakuasi pasien Covid-19 bergejala ringan di Jalan Dago Pojok, Coblong, Kota Bandung, Jumat (10/2/2022). Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR) | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Peristiwa

Evakuasi pasien Covid-19

Kasus terkonfirmasi total sebanyak 887.131 kasus

Evakuasi pasien Covid-19 bergejala ringan di Jalan Dago Pojok, Coblong, Kota Bandung, Jumat (10/2/2022). Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR), hingga (17/2/2022), kasus terkonfirmasi total sebanyak 887.131 kasus dengan rincian 147.882 kasus aktif, 724.372 orang sembuh dan 14.877 jiwa meninggal dunia. Foto: Republika/Abdan Syakura ';