Sejumlah pengunjung berwisata di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta, Selasa (26/12/2023). Pengelola Taman Impian Jaya Ancol mencatat hingga Selasa (26/12) pukul 13.00 WIB, jumlah pengunjung mencapai 18.000 orang pada libur Natal 2023. | Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah pengunjung berwisata di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta, Selasa (26/12/2023). Pengelola Taman Impian Jaya Ancol mencatat hingga Selasa (26/12) pukul 13.00 WIB, jumlah pengunjung mencapai 18.000 orang pada libur Natal 2023. | Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah pengunjung beristirahat saat wisata di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta, Selasa (26/12/2023). Pengelola Taman Impian Jaya Ancol mencatat hingga Selasa (26/12) pukul 13.00 WIB, jumlah pengunjung mencapai 18.000 orang pada libur Natal 2023. | Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah pengunjung saat berwisata di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta, Selasa (26/12/2023). Pengelola Taman Impian Jaya Ancol mencatat hingga Selasa (26/12) pukul 13.00 WIB, jumlah pengunjung mencapai 18.000 orang pada libur Natal 2023. | Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah pengunjung berwisata di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta, Selasa (26/12/2023). Pengelola Taman Impian Jaya Ancol mencatat hingga Selasa (26/12) pukul 13.00 WIB, jumlah pengunjung mencapai 18.000 orang pada libur Natal 2023. | Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah pengunjung bermain wahan perahu karet saat berwisata di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta, Selasa (26/12/2023). Pengelola Taman Impian Jaya Ancol mencatat hingga Selasa (26/12) pukul 13.00 WIB, jumlah pengunjung mencapai 18.000 orang pada libur Natal | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

Libur Natal, Pantai Ancol Ramai Pengunjung

Hingga Selasa (26/12) pukul 13.00 WIB, jumlah pengunjung mencapai 18.000 orang

 JAKARTA -- Sejumlah pengunjung berwisata di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta, Selasa (26/12/2023). Pengelola Taman Impian Jaya Ancol mencatat hingga Selasa (26/12) pukul 13.00 WIB, jumlah pengunjung mencapai 18.000 orang pada libur Natal 2023.  ';